|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » DENON » Все типы ленты » 1981-1982 (Japan)
| ◄ |
new
upd
1981 DENON DX3 60
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 2,0 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | DX3 60 |
| Годы выпуска: | 1981 - 1982 |
| Длительность, мин: | 60 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Premium |
| Целевой рынок: | Japan |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | 13 | Толщина магнитного слоя, μm: | 5 |
| Coercivity, Oe: | 370 | Remanence, gauss: | 1900 |
| Squareness ratio: | 0,89 | Operating/optimum bias, dB: | +0,2 |
| MOL at 315 Hz, dB: | +6,5 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | -0,3 |
| MOL at 10 kHz, dB: | -5,0 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | -58,0 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | +2,0 |
| Print through, dB: | 54,0 | Sensitivity at 16 kHz, dB: | +3,0 |
| Особенности: |
Классический дизайн;
Двух/трехслойная лента;
|
| Статус: | В каталоге с 30.08.2023 |
| Есть в коллекциях: | 5 | Популярность, %: | 1,8 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 162 |
| Добавил 22.05.2023: | TapeType Admin [tapetype] |
| Последнее изменение: | 07.01.2025 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |