|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Maxell » Все типы ленты » 2000-2001 (Japan)
| ◄ |
new
upd
2000 Maxell UD1 74 [UD1-74N]
TCDW: Twin Color Delta Window
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 2,0 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | UD1 74 |
| Годы выпуска: | 2000 - 2001 |
| Длительность, мин: | 74 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
| 30 |
46 |
50 |
54 |
60 |
64 |
70 |
74 |
80 |
90 |
120 |
150 |
|
| OEM: | |
| Класс: | Premium |
| Целевой рынок: | Japan |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | T4902580249397 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
| Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
Тонкий футляр;
|
| Статус: | В каталоге с 11.07.2024 |
| Есть в коллекциях: | 2 | Популярность, %: | 1,8 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 43 |
| Добавил 15.05.2024: | Oleg_73 [olehan1973] |
| Последнее изменение: | 11.07.2024 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |